H20年度 試合予定 リーグ戦 順 位 戦 ランキング < >
ホーム社会人リーグ ∋ H20ランキング
社会人リ-グ H20ランキング update H20/12/12
・チーム名は一部略しています。あしからずご了承下さい。
・[1A1]は1部Aブロック1位を、[4B8]は4部Bブロック8位を意味します。
・[1-1st]は1部1〜4位の、[1-2nd]は同5〜8位の、[1-3rd]は同9〜12位の
 [1-4th]は同13〜16位の、順位決定戦ブロックを意味します。
・[開始]は開始時点の、[結果]は終了時点の結果を意味します。

※[開始]、[結果]をクリックすると
 その時点でのソート結果を確認できます。

チーム名 リーグ戦 順位決定戦 備考
開始
欲衿蚕 1A1 1A1 1-1st 4
瑠可侵 1A2 1A2 1-1st 3
パワーA 1A3 1A3 1-2nd 8
大 国 1A4 1A5 1-3rd 10
玉穂ク 1A5 1A4 1-2nd 6
TDK 1A6 1A6 1-3rd 9
梨大A 1A7 1A7 1-4th 14
山梨市 1A8 1A8 1-4th 13
滝川鉄 1B1 1B1 1-1st 1
絵欷很 1B2 1B2 1-1st 2
石和体協:旧 1B3 1B3 1-2nd 5
御坂体 1B4 1B6 1-3rd 11
敷島A 1B5 1B7 1-4th 16
FANTAS 1B6 1A5 1-3rd 12
カラ・南 1B7 1B8 1-4th 15
T_Five 1B8 1B4 1-2nd 7
課鋪拿 2A1 2A1 2-1st 1
算渺眺 2A2 2A2 2-1st 4
TeamT 2A3 2A3 2-2nd 5
ふたば 2A4 2A5 2-3rd 9
石和体協 2A5 2A8 2-4th 15
笛吹ク 2A6 2A7 2-4th 13
魂舞隊 2A7 2B6 2-3rd 11
水曜会 2A8 2A4 2-2nd 6
甲府ド 2B1 2B2 2-1st 3
里垣体 2B2 2A6 2-3rd 10
竜 王 2B3 2B3 2-2nd 7
横河電 2B4 2B5 2-3rd 12
SPR米絢/TD> 2B5 2B7 2-4th 14
笠e弃 2B6 2B1 2-1st 2
乱打夢 2B7 2B8 2-4th 16
旨折-V 2B8 2B4 2-2nd 8
梨大B 3A1 3A1 3-1st 4
鋪顛働 3A2 3A8 3-4th 16
Mr.抂啓/TD> 3A3 3A4 3-2nd 8
NTT 3A4 3A5 3-3rd 9
ころけ 3A5 3A6 3-3rd 11
HELLO玄/TD> 3A6 3A7 3-4th 14
ウィンクU 3A7 3A2 3-1st 3
甲府AC 3A8 3A3 3-2nd 5
彙洵為 3B1 3B1 3-1st 1
箕稼綾 3B2 3B7 3-4th 13
SKYFAN 3B3 3B4 3-2nd 7
Fシャトル 3B4 3B3 3-2nd 6
御坂MBC 3B5 3B5 3-3rd 12
敷島B 3B6 3B2 3-1st 2
WISH  3B7 3B8 3-4th 15
梨大C 3B8 3B6 3-3rd 10
銭絢渕/TD> 4A1 4A2 4-1st 3
YKBC  4A2 4A7 4-4th 14
HYBC  4A3 4A3 4-2nd 5
Kヂッ 4A4 4A5 4-3rd 10
蟹縦55 4A5 4A4 4-2nd 8
富士通 4A6 4A8 4-4th 15
grace 4A7 4A1 4-1st 1
パワーB 4A8 4A6 4-3rd 11
卍渭歇/TD> 4B1 4B3 4-2nd 6
米綾渕/TD> 4B2 4B5 4-3rd 9
ニスカ 4B3 4B2 4-1st 4
御坂V 4B4 4B4 4-2nd 7
弉歃渕/TD> 4B5 4B6 4-4th 12
御坂U 4B6 4B7 4-4th 13
凡迎徹 4B7 4B1 4-1st 2
× 4B8 4B8 4-4th 16

チーム名 1st 2nd 備考
結果
欲衿蚕 1A1 1A1 1-1st 4
瑠可侵 1A2 1A2 1-1st 3
パワーA 1A3 1A3 1-2nd 8
玉穂ク 1A5 1A4 1-2nd 6
大 国 1A4 1A5 1-3rd 10
FANTAS 1B6 1A5 1-3rd 12
TDK 1A6 1A6 1-3rd 9
梨大A 1A7 1A7 1-4th 14
山梨市 1A8 1A8 1-4th 13
滝川鉄 1B1 1B1 1-1st 1
絵欷很 1B2 1B2 1-1st 2
石和体協:旧 1B3 1B3 1-2nd 5
T_Five 1B8 1B4 1-2nd 7
御坂体 1B4 1B6 1-3rd 11
敷島A 1B5 1B7 1-4th 16
カラ・南 1B7 1B8 1-4th 15
課鋪拿 2A1 2A1 2-1st 1
算渺眺 2A2 2A2 2-1st 4
TeamT 2A3 2A3 2-2nd 5
水曜会 2A8 2A4 2-2nd 6
ふたば 2A4 2A5 2-3rd 9
里垣体 2B2 2A6 2-3rd 10
笛吹ク 2A6 2A7 2-4th 13
石和体協 2A5 2A8 2-4th 15
笠e弃 2B6 2B1 2-1st 2
甲府ド 2B1 2B2 2-1st 3
竜 王 2B3 2B3 2-2nd 7
旨折-V 2B8 2B4 2-2nd 8
横河電 2B4 2B5 2-3rd 12
魂舞隊 2A7 2B6 2-3rd 11
SPR米絢/TD> 2B5 2B7 2-4th 14
乱打夢 2B7 2B8 2-4th 16
梨大B 3A1 3A1 3-1st 4
ウィンクU 3A7 3A2 3-1st 3
甲府AC 3A8 3A3 3-2nd 5
Mr.抂啓/TD> 3A3 3A4 3-2nd 8
NTT 3A4 3A5 3-3rd 9
ころけ 3A5 3A6 3-3rd 11
HELLO玄/TD> 3A6 3A7 3-4th 14
鋪顛働 3A2 3A8 3-4th 16
彙洵為 3B1 3B1 3-1st 1
敷島B 3B6 3B2 3-1st 2
Fシャトル 3B4 3B3 3-2nd 6
SKYFAN 3B3 3B4 3-2nd 7
御坂MBC 3B5 3B5 3-3rd 12
梨大C 3B8 3B6 3-3rd 10
箕稼綾 3B2 3B7 3-4th 13
WISH  3B7 3B8 3-4th 15
grace 4A7 4A1 4-1st 1
銭絢渕/TD> 4A1 4A2 4-1st 3
HYBC  4A3 4A3 4-2nd 5
蟹縦55 4A5 4A4 4-2nd 8
Kヂッ 4A4 4A5 4-3rd 10
パワーB 4A8 4A6 4-3rd 11
YKBC  4A2 4A7 4-4th 14
富士通 4A6 4A8 4-4th 15
凡迎徹 4B7 4B1 4-1st 2
ニスカ 4B3 4B2 4-1st 4
卍渭歇/TD> 4B1 4B3 4-2nd 6
御坂V 4B4 4B4 4-2nd 7
米綾渕/TD> 4B2 4B5 4-3rd 9
弉歃渕/TD> 4B5 4B6 4-4th 12
御坂U 4B6 4B7 4-4th 13
× 4B8 4B8 4-4th 16

チーム名 1st 2nd 備考
>開始
欲衿蚕 1A1 1A1 1-1st 4
瑠可侵 1A2 1A2 1-1st 3
滝川鉄 1B1 1B1 1-1st 1
絵欷很 1B2 1B2 1-1st 2
パワーA 1A3 1A3 1-2nd 8
玉穂ク 1A5 1A4 1-2nd 6
石和体協:旧 1B3 1B3 1-2nd 5
T_Five 1B8 1B4 1-2nd 7
大 国 1A4 1A5 1-3rd 10
FANTAS 1B6 1A5 1-3rd 12
TDK 1A6 1A6 1-3rd 9
御坂体 1B4 1B6 1-3rd 11
梨大A 1A7 1A7 1-4th 14
山梨市 1A8 1A8 1-4th 13
敷島A 1B5 1B7 1-4th 16
カラ・南 1B7 1B8 1-4th 15
課鋪拿 2A1 2A1 2-1st 1
算渺眺 2A2 2A2 2-1st 4
笠e弃 2B6 2B1 2-1st 2
甲府ド 2B1 2B2 2-1st 3
TeamT 2A3 2A3 2-2nd 5
水曜会 2A8 2A4 2-2nd 6
竜 王 2B3 2B3 2-2nd 7
旨折-V 2B8 2B4 2-2nd 8
ふたば 2A4 2A5 2-3rd 9
里垣体 2B2 2A6 2-3rd 10
横河電 2B4 2B5 2-3rd 12
魂舞隊 2A7 2B6 2-3rd 11
笛吹ク 2A6 2A7 2-4th 13
石和体協 2A5 2A8 2-4th 15
SPR米絢/TD> 2B5 2B7 2-4th 14
乱打夢 2B7 2B8 2-4th 16
梨大B 3A1 3A1 3-1st 4
ウィンクU 3A7 3A2 3-1st 3
彙洵為 3B1 3B1 3-1st 1
敷島B 3B6 3B2 3-1st 2
甲府AC 3A8 3A3 3-2nd 5
Mr.抂啓/TD> 3A3 3A4 3-2nd 8
Fシャトル 3B4 3B3 3-2nd 6
SKYFAN 3B3 3B4 3-2nd 7
NTT 3A4 3A5 3-3rd 9
ころけ 3A5 3A6 3-3rd 11
御坂MBC 3B5 3B5 3-3rd 12
梨大C 3B8 3B6 3-3rd 10
HELLO玄/TD> 3A6 3A7 3-4th 14
鋪顛働 3A2 3A8 3-4th 16
箕稼綾 3B2 3B7 3-4th 13
WISH  3B7 3B8 3-4th 15
grace 4A7 4A1 4-1st 1
銭絢渕/TD> 4A1 4A2 4-1st 3
凡迎徹 4B7 4B1 4-1st 2
ニスカ 4B3 4B2 4-1st 4
HYBC  4A3 4A3 4-2nd 5
蟹縦55 4A5 4A4 4-2nd 8
卍渭歇/TD> 4B1 4B3 4-2nd 6
御坂V 4B4 4B4 4-2nd 7
Kヂッ 4A4 4A5 4-3rd 10
パワーB 4A8 4A6 4-3rd 11
米綾渕/TD> 4B2 4B5 4-3rd 9
YKBC  4A2 4A7 4-4th 14
富士通 4A6 4A8 4-4th 15
弉歃渕/TD> 4B5 4B6 4-4th 12
御坂U 4B6 4B7 4-4th 13
× 4B8 4B8 4-4th 16

チーム名 1st 2nd 備考
結果
滝川鉄 1B1 1B1 1-1st 1
絵欷很 1B2 1B2 1-1st 2
瑠可侵 1A2 1A2 1-1st 3
欲衿蚕 1A1 1A1 1-1st 4
石和体協:旧 1B3 1B3 1-2nd 5
玉穂ク 1A5 1A4 1-2nd 6
T_Five 1B8 1B4 1-2nd 7
パワーA 1A3 1A3 1-2nd 8
TDK 1A6 1A6 1-3rd 9
大 国 1A4 1A5 1-3rd 10
御坂体 1B4 1B6 1-3rd 11
FANTAS 1B6 1A5 1-3rd 12
山梨市 1A8 1A8 1-4th 13
梨大A 1A7 1A7 1-4th 14
カラ・南 1B7 1B8 1-4th 15
敷島A 1B5 1B7 1-4th 16
課鋪拿 2A1 2A1 2-1st 1
笠e弃 2B6 2B1 2-1st 2
甲府ド 2B1 2B2 2-1st 3
算渺眺 2A2 2A2 2-1st 4
TeamT 2A3 2A3 2-2nd 5
水曜会 2A8 2A4 2-2nd 6
竜 王 2B3 2B3 2-2nd 7
旨折-V 2B8 2B4 2-2nd 8
ふたば 2A4 2A5 2-3rd 9
里垣体 2B2 2A6 2-3rd 10
魂舞隊 2A7 2B6 2-3rd 11
横河電 2B4 2B5 2-3rd 12
笛吹ク 2A6 2A7 2-4th 13
SPR米絢/TD> 2B5 2B7 2-4th 14
石和体協 2A5 2A8 2-4th 15
乱打夢 2B7 2B8 2-4th 16
彙洵為 3B1 3B1 3-1st 1
敷島B 3B6 3B2 3-1st 2
ウィンクU 3A7 3A2 3-1st 3
梨大B 3A1 3A1 3-1st 4
甲府AC 3A8 3A3 3-2nd 5
Fシャトル 3B4 3B3 3-2nd 6
SKYFAN 3B3 3B4 3-2nd 7
Mr.抂啓/TD> 3A3 3A4 3-2nd 8
NTT 3A4 3A5 3-3rd 9
梨大C 3B8 3B6 3-3rd 10
ころけ 3A5 3A6 3-3rd 11
御坂MBC 3B5 3B5 3-3rd 12
箕稼綾 3B2 3B7 3-4th 13
HELLO玄/TD> 3A6 3A7 3-4th 14
WISH  3B7 3B8 3-4th 15
鋪顛働 3A2 3A8 3-4th 16
grace 4A7 4A1 4-1st 1
凡迎徹 4B7 4B1 4-1st 2
銭絢渕/TD> 4A1 4A2 4-1st 3
ニスカ 4B3 4B2 4-1st 4
HYBC  4A3 4A3 4-2nd 5
卍渭歇/TD> 4B1 4B3 4-2nd 6
御坂V 4B4 4B4 4-2nd 7
蟹縦55 4A5 4A4 4-2nd 8
米綾渕/TD> 4B2 4B5 4-3rd 9
Kヂッ 4A4 4A5 4-3rd 10
パワーB 4A8 4A6 4-3rd 11
弉歃渕/TD> 4B5 4B6 4-4th 12
御坂U 4B6 4B7 4-4th 13
YKBC  4A2 4A7 4-4th 14
富士通 4A6 4A8 4-4th 15
× 4B8 4B8 4-4th 16