| 社会人リ-グ リーグ戦試合日程 update H20/05/31 |
| no |
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
試合日程 |
| 1A1 | ペガサス | − | F | E | D | C | B | A | @ | @:H20/06/12 木 |
| 1A2 | ホワイトソックス | F | − | D | E | B | C | @ | A | A:H20/06/26 木 |
| 1A3 | パワーズA | E | D | − | F | A | @ | C | B | B:H20/07/10 木 |
| 1A4 | 大国 | D | E | F | − | @ | A | B | C | C:H20/07/15 火 |
| 1A5 | 玉穂クラブ | C | B | A | @ | − | F | E | D | D:H20/08/04 月 |
| 1A6 | TDK | B | C | @ | A | F | − | D | E | E:H20/08/20 水 |
| 1A7 | 梨大クラブA | A | @ | C | B | E | D | − | F | F:H20/09/04 木 |
| 1A8 | 山梨市 | @ | A | B | C | D | E | F | − | − |
| no |
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
試合日程 |
| 1B1 | 滝川鉄工所 | − | F | E | D | C | B | A | @ | @:H20/06/12 木 |
| 1B2 | ウィンクラブ | F | − | D | E | B | C | @ | A | A:H20/06/26 木 |
| 1B3 | 石和体協 | E | D | − | F | A | @ | C | B | B:H20/07/10 木 |
| 1B4 | 御坂体協 | D | E | F | − | @ | A | B | C | C:H20/07/15 火 |
| 1B5 | 甲斐体協敷島A | C | B | A | @ | − | F | E | D | D:H20/08/04 月 |
| 1B6 | FANTAS | B | C | @ | A | F | − | D | E | E:H20/08/20 水 |
| 1B7 | からぶりーズ | A | @ | C | B | E | D | − | F | F:H20/09/11 木 |
| 1B8 | T_five | @ | A | B | C | D | E | F | − | − |
| no |
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
試合日程 |
| 2A1 | インパルス | − | F | E | D | C | B | A | @ | @:H20/06/12 木 |
| 2A2 | サザン・トップ | F | − | D | E | B | C | @ | A | A:H20/06/26 木 |
| 2A3 | Team"T" | E | D | − | F | A | @ | C | B | B:H20/07/10 木 |
| 2A4 | ふたば | D | E | F | − | @ | A | B | C | C:H20/07/15 火 |
| 2A5 | AIUEO | C | B | A | @ | − | F | E | D | D:H20/08/04 月 |
| 2A6 | 笛吹クラブ | B | C | @ | A | F | − | D | E | E:H20/08/28 木 |
| 2A7 | 魂舞隊 | A | @ | C | B | E | D | − | F | F:H20/09/11 木 |
| 2A8 | パイオニア | @ | A | B | C | D | E | F | − | − |
| no |
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
試合日程 |
| 2B1 | 甲府ドリームクラブ | − | F | E | D | C | B | A | @ | @:H20/06/12 木 |
| 2B2 | 里垣体協A | F | − | D | E | B | C | @ | A | A:H20/06/26 木 |
| 2B3 | 甲斐体協竜王 | E | D | − | F | A | @ | C | B | B:H20/07/10 木 |
| 2B4 | 横河電機 | D | E | F | − | @ | A | B | C | C:H20/07/31 木 |
| 2B5 | スーパーハニーズ | C | B | A | @ | − | F | E | D | D:H20/08/14 木 |
| 2B6 | ヴァニラアイス | B | C | @ | A | F | − | D | E | E:H20/08/28 木 |
| 2B7 | 乱打夢 | A | @ | C | B | E | D | − | F | F:H20/09/11 木 |
| 2B8 | サンダーV | @ | A | B | C | D | E | F | − | − |
| no |
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
試合日程 |
| 3A1 | 梨大クラブB | − | F | E | D | C | B | A | @ | @:H20/06/19 木 |
| 3A2 | 松下電器 | F | − | D | E | B | C | @ | A | A:H20/07/03 木 |
| 3A3 | Mr.ルーキー | E | D | − | F | A | @ | C | B | B:H20/07/14 月 |
| 3A4 | NTT山梨 | D | E | F | − | @ | A | B | C | C:H20/07/31 木 |
| 3A5 | ころっけ | C | B | A | @ | − | F | E | D | D:H20/08/14 木 |
| 3A6 | HELLOクラブ | B | C | @ | A | F | − | D | E | E:H20/08/28 木 |
| 3A7 | ウィンクラブU | A | @ | C | B | E | D | − | F | F:H20/09/11 木 |
| 3A8 | 甲府ドリームクラブA・C | @ | A | B | C | D | E | F | − | − |
| no |
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
試合日程 |
| 3B1 | ラデュール | − | F | E | D | C | B | A | @ | @:H20/06/19 木 |
| 3B2 | ファイヤースピリット | F | − | D | E | B | C | @ | A | A:H20/07/03 木 |
| 3B3 | SKY−FUN | E | D | − | F | A | @ | C | B | B:H20/07/14 月 |
| 3B4 | ファイブシャトル | D | E | F | − | @ | A | B | C | C:H20/07/31 木 |
| 3B5 | 御坂MBC | C | B | A | @ | − | F | E | D | D:H20/08/14 木 |
| 3B6 | 甲斐体協敷島B | B | C | @ | A | F | − | D | E | E:H20/08/28 木 |
| 3B7 | WISH | A | @ | C | B | E | D | − | F | F:H20/09/18 木 |
| 3B8 | 梨大クラブC | @ | A | B | C | D | E | F | − | − |
| no |
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
試合日程 |
| 4A1 | チャージ | − | F | E | D | C | B | A | @ | @:H20/06/19 木 |
| 4A2 | Y・K・B・C | F | − | D | E | B | C | @ | A | A:H20/07/03 木 |
| 4A3 | HYBC | E | D | − | F | A | @ | C | B | B:H20/07/14 月 |
| 4A4 | K・B・C | D | E | F | − | @ | A | B | C | C:H20/07/31 木 |
| 4A5 | ウェスト55 | C | B | A | @ | − | F | E | D | D:H20/08/14 木 |
| 4A6 | 富士通アイネットワークシステムズ | B | C | @ | A | F | − | D | E | E:H20/09/04 木 |
| 4A7 | grace | A | @ | C | B | E | D | − | F | F:H20/09/18 木 |
| 4A8 | パワーズB | @ | A | B | C | D | E | F | − | − |
| no |
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
試合日程 |
| 4B1 | メドマン | − | F | E | D | C | B | A | 予 | @:H20/06/19 木 |
| 4B2 | ハニーズ | F | − | D | E | B | C | @ | 予 | A:H20/07/03 木 |
| 4B3 | ニスカ | E | D | − | F | A | @ | C | 予 | B:H20/07/15 火 |
| 4B4 | 御坂MBCV | D | E | F | − | @ | A | B | 予 | C:H20/08/04 月 |
| 4B5 | ラインズ | C | B | A | @ | − | F | E | 予 | D:H20/08/20 水 |
| 4B6 | 御坂MBCU | B | C | @ | A | F | − | D | 予 | E:H20/09/04 木 |
| 4B7 | ビギナーズ | A | @ | C | B | E | D | − | 予 | F:H20/09/18 木 |
| (欠) | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | − | − |