掲示板 試合予定 リーグ戦 順 位 戦 総合順位 <前年 次年>
ホームH26社会人リーグ ∋ H26総合順位
社会人リ-グ H26ランキング update H26/12/07
・チーム名は一部略しています。あしからずご了承下さい。
・[1A1]は1部Aブロック1位を、[4B8]は4部Bブロック8位を意味します。
・[1-1st]は1部1〜4位の、[1-2nd]は同5〜8位の、[1-3rd]は同9〜12位の
 [1-4th]は同13〜16位の、順位決定戦ブロックを意味します。
・[開始]は開始時点の、[結果]は終了時点の結果を意味します。

※[開始]、[結果]をクリックすると
 その時点でのソート結果を確認できます。
チーム名 リーグ戦 順位決定戦 備考
開始
Wソックス 1A1 1位 1-1st1 01位
大 国 1A2 3位 1-2nd1 07位
敷島A 1A3 4位 1-2nd3 06位
インパルス 1A4 6位 1-3rd3 11位
ペガサス 1A5 8位 1-4th3 14位
パワーA 1A6 2位 1-1st3 03位
トリニティー 1A7 5位 1-3rd1 09位
ヴァニラア 1A8 7位 1-4th1 15位   降格
滝川鉄 1B1 1位 1-1st2 02位
玉穂ク 1B2 2位 1-1st4 04位
甲府DC 1B3 3位 1-2nd2 08位
grace 1B4 5位 1-3rd2 10位
御坂体 1B5 7位 1-4th2 13位
T_Five 1B6 4位 1-2nd4 05位
ウィンクラフ 1B7 6位 1-3rd4 12位
ニスカ 1B8 8位 1-4th4 16位   降格
里垣体 2A1 1位 2-1st1 02位 昇格
ふたば 2A2 4位 2-2nd3 05位
乱打夢 2A3 5位 2-3rd1 09位
ビギナー 2A4 6位 2-3rd3 10位
サザントッ 2A5 3位 2-2nd1 06位
横河電 2A6 8位 2-4th3 16位   降格
カラブリー 2A7 2位 2-1st3 03位
WITH 2A8 7位 2-4th1 14位
梨大A 2B1 2位 2-1st4 04位
ラデュール 2B2 3位 2-2nd2 07位
魂舞隊 2B3 7位 2-4th2 13位
FANTAS 2B4 4位 2-2nd4 08位
サンダ-V 2B5 5位 2-3rd2 12位
TeamT 2B6 6位 2-3rd4 11位
笛吹ク 2B7 8位 2-4th4 15位   降格
フェリックス 2B8 1位 2-1st2 01位 昇格
NTT 3A1 7位 3-3rd4 14位
ビリジア 3A2 1位 3-1st1 02位 昇格
水曜会 3A3 3位 3-4th4 07位
Fシャトル 3A4 8位 3-4th2 13位
チャージ 3A5 4位 3-2nd2 06位
パナソニク 3A6 5位 3-2nd4 10位
HYBC  3A7 6位 3-3rd2 11位
SKYFAN 3A8 2位 3-1st3 03位
石和体協 3B1 8位 3-4th3 15位   降格
甲府AC 3B2 4位 3-2nd3 08位
竜王 3B3 5位 3-3rd1 09位
SPRハニー 3B4 2位 3-1st4 04位
K・B・C 3B5 3位 3-2nd1 05位
ウィンクU 3B6 6位 3-3rd3 12位
御坂MBC 3B7 7位 3-4th1 16位   降格
ビーウェイ 3B8 1位 3-1st2 01位 昇格
ファイヤース 4A1 2位 4-1st3 02位 昇格
御坂V 4A2 3位 4-2nd1 06位
HELLOク 4A3 5位 4-3rd1 10位
シャトルコク 4A4 8位 4-4th3 16位
梨大B 4A5 4位 4-2nd3 07位
ウェスト55 4A6 1位 4-1st1 04位
TeamEx 4A7 6位 4-3rd3 12位
ショコラ 4A8 7位 4-4th1 13位
ころけ 4B1 4位 4-2nd4 08位
パワーB 4B2 2位 4-1st4 01位 昇格
ニスカB 4B3 1位 4-1st2 03位
WISH 4B4 7位 4-4th2 15位
里垣B 4B5 5位 4-3rd2 09位
トヨコーケン 4B6 8位 4-4th4 14位
チームK 4B7 3位 4-2nd2 05位
ムトウBLK 4B8 6位 4-3th4 11位

チーム名 1st 2nd 備考
結果
Wソックス 1A1 1位 1-1st1 01位
パワーA 1A6 2位 1-1st3 03位
大 国 1A2 3位 1-2nd1 07位
敷島A 1A3 4位 1-2nd3 06位
トリニティー 1A7 5位 1-3rd1 09位
インパルス 1A4 6位 1-3rd3 11位
ヴァニラア 1A8 7位 1-4th1 15位   降格
ペガサス 1A5 8位 1-4th3 14位
滝川鉄 1B1 1位 1-1st2 02位
玉穂ク 1B2 2位 1-1st4 04位
甲府DC 1B3 3位 1-2nd2 08位
T_Five 1B6 4位 1-2nd4 05位
grace 1B4 5位 1-3rd2 10位
ウィンクラフ 1B7 6位 1-3rd4 12位
御坂体 1B5 7位 1-4th2 13位
ニスカ 1B8 8位 1-4th4 16位   降格
里垣体 2A1 1位 2-1st1 02位 昇格
カラブリー 2A7 2位 2-1st3 03位
サザントッ 2A5 3位 2-2nd1 06位
ふたば 2A2 4位 2-2nd3 05位
乱打夢 2A3 5位 2-3rd1 09位
ビギナー 2A4 6位 2-3rd3 10位
WITH 2A8 7位 2-4th1 14位
横河電 2A6 8位 2-4th3 16位   降格
フェリックス 2B8 1位 2-1st2 01位 昇格
梨大A 2B1 2位 2-1st4 04位
ラデュール 2B2 3位 2-2nd2 07位
FANTAS 2B4 4位 2-2nd4 08位
サンダ-V 2B5 5位 2-3rd2 12位
TeamT 2B6 6位 2-3rd4 11位
魂舞隊 2B3 7位 2-4th2 13位
笛吹ク 2B7 8位 2-4th4 15位   降格
ビリジア 3A2 1位 3-1st1 02位 昇格
SKYFAN 3A8 2位 3-1st3 03位
水曜会 3A3 3位 3-4th4 07位
チャージ 3A5 4位 3-2nd2 06位
パナソニク 3A6 5位 3-2nd4 10位
HYBC  3A7 6位 3-3rd2 11位
NTT 3A1 7位 3-3rd4 14位
Fシャトル 3A4 8位 3-4th2 13位
ビーウェイ 3B8 1位 3-1st2 01位 昇格
SPRハニー 3B4 2位 3-1st4 04位
K・B・C 3B5 3位 3-2nd1 05位
甲府AC 3B2 4位 3-2nd3 08位
竜王 3B3 5位 3-3rd1 09位
ウィンクU 3B6 6位 3-3rd3 12位
御坂MBC 3B7 7位 3-4th1 16位   降格
石和体協 3B1 8位 3-4th3 15位   降格
ウェスト55 4A6 1位 4-1st1 04位
ファイヤース 4A1 2位 4-1st3 02位 昇格
御坂V 4A2 3位 4-2nd1 06位
梨大B 4A5 4位 4-2nd3 07位
HELLOク 4A3 5位 4-3rd1 10位
TeamEx 4A7 6位 4-3rd3 12位
ショコラ 4A8 7位 4-4th1 13位
シャトルコク 4A4 8位 4-4th3 16位
ニスカB 4B3 1位 4-1st2 03位
パワーB 4B2 2位 4-1st4 01位 昇格
チームK 4B7 3位 4-2nd2 05位
ころけ 4B1 4位 4-2nd4 08位
里垣B 4B5 5位 4-3rd2 09位
ムトウBLK 4B8 6位 4-3th4 11位
WISH 4B4 7位 4-4th2 15位
トヨコーケン 4B6 8位 4-4th4 14位

チーム名 1st 2nd 備考
開始
Wソックス 1A1 1位 1-1st1 01位
滝川鉄 1B1 1位 1-1st2 02位
パワーA 1A6 2位 1-1st3 03位
玉穂ク 1B2 2位 1-1st4 04位
大 国 1A2 3位 1-2nd1 07位
甲府DC 1B3 3位 1-2nd2 08位
敷島A 1A3 4位 1-2nd3 06位
T_Five 1B6 4位 1-2nd4 05位
トリニティー 1A7 5位 1-3rd1 09位
grace 1B4 5位 1-3rd2 10位
インパルス 1A4 6位 1-3rd3 11位
ウィンクラフ 1B7 6位 1-3rd4 12位
ヴァニラア 1A8 7位 1-4th1 15位   降格
御坂体 1B5 7位 1-4th2 13位
ペガサス 1A5 8位 1-4th3 14位
ニスカ 1B8 8位 1-4th4 16位   降格
里垣体 2A1 1位 2-1st1 02位 昇格
フェリックス 2B8 1位 2-1st2 01位 昇格
カラブリー 2A7 2位 2-1st3 03位
梨大A 2B1 2位 2-1st4 04位
サザントッ 2A5 3位 2-2nd1 06位
ラデュール 2B2 3位 2-2nd2 07位
ふたば 2A2 4位 2-2nd3 05位
FANTAS 2B4 4位 2-2nd4 08位
乱打夢 2A3 5位 2-3rd1 09位
サンダ-V 2B5 5位 2-3rd2 12位
ビギナー 2A4 6位 2-3rd3 10位
TeamT 2B6 6位 2-3rd4 11位
WITH 2A8 7位 2-4th1 14位
魂舞隊 2B3 7位 2-4th2 13位
横河電 2A6 8位 2-4th3 16位   降格
笛吹ク 2B7 8位 2-4th4 15位   降格
ビリジア 3A2 1位 3-1st1 02位 昇格
ビーウェイ 3B8 1位 3-1st2 01位 昇格
SKYFAN 3A8 2位 3-1st3 03位
SPRハニー 3B4 2位 3-1st4 04位
K・B・C 3B5 3位 3-2nd1 05位
チャージ 3A5 4位 3-2nd2 06位
甲府AC 3B2 4位 3-2nd3 08位
パナソニク 3A6 5位 3-2nd4 10位
竜王 3B3 5位 3-3rd1 09位
HYBC  3A7 6位 3-3rd2 11位
ウィンクU 3B6 6位 3-3rd3 12位
NTT 3A1 7位 3-3rd4 14位
御坂MBC 3B7 7位 3-4th1 16位   降格
Fシャトル 3A4 8位 3-4th2 13位
石和体協 3B1 8位 3-4th3 15位   降格
水曜会 3A3 3位 3-4th4 07位
ウェスト55 4A6 1位 4-1st1 04位
ニスカB 4B3 1位 4-1st2 03位
ファイヤース 4A1 2位 4-1st3 02位 昇格
パワーB 4B2 2位 4-1st4 01位 昇格
御坂V 4A2 3位 4-2nd1 06位
チームK 4B7 3位 4-2nd2 05位
梨大B 4A5 4位 4-2nd3 07位
ころけ 4B1 4位 4-2nd4 08位
HELLOク 4A3 5位 4-3rd1 10位
里垣B 4B5 5位 4-3rd2 09位
TeamEx 4A7 6位 4-3rd3 12位
ムトウBLK 4B8 6位 4-3th4 11位
ショコラ 4A8 7位 4-4th1 13位
WISH 4B4 7位 4-4th2 15位
シャトルコク 4A4 8位 4-4th3 16位
トヨコーケン 4B6 8位 4-4th4 14位

チーム名 1st 2nd 備考
結果
Wソックス 1A1 1位 1-1st1 01位
滝川鉄 1B1 1位 1-1st2 02位
パワーA 1A6 2位 1-1st3 03位
玉穂ク 1B2 2位 1-1st4 04位
T_Five 1B6 4位 1-2nd4 05位
敷島A 1A3 4位 1-2nd3 06位
大 国 1A2 3位 1-2nd1 07位
甲府DC 1B3 3位 1-2nd2 08位
トリニティー 1A7 5位 1-3rd1 09位
grace 1B4 5位 1-3rd2 10位
インパルス 1A4 6位 1-3rd3 11位
ウィンクラフ 1B7 6位 1-3rd4 12位
御坂体 1B5 7位 1-4th2 13位
ペガサス 1A5 8位 1-4th3 14位
ヴァニラア 1A8 7位 1-4th1 15位   降格
ニスカ 1B8 8位 1-4th4 16位   降格
フェリックス 2B8 1位 2-1st2 01位 昇格
里垣体 2A1 1位 2-1st1 02位 昇格
カラブリー 2A7 2位 2-1st3 03位
梨大A 2B1 2位 2-1st4 04位
ふたば 2A2 4位 2-2nd3 05位
サザントッ 2A5 3位 2-2nd1 06位
ラデュール 2B2 3位 2-2nd2 07位
FANTAS 2B4 4位 2-2nd4 08位
乱打夢 2A3 5位 2-3rd1 09位
ビギナー 2A4 6位 2-3rd3 10位
TeamT 2B6 6位 2-3rd4 11位
サンダ-V 2B5 5位 2-3rd2 12位
魂舞隊 2B3 7位 2-4th2 13位
WITH 2A8 7位 2-4th1 14位
笛吹ク 2B7 8位 2-4th4 15位   降格
横河電 2A6 8位 2-4th3 16位   降格
ビーウェイ 3B8 1位 3-1st2 01位 昇格
ビリジア 3A2 1位 3-1st1 02位 昇格
SKYFAN 3A8 2位 3-1st3 03位
SPRハニー 3B4 2位 3-1st4 04位
K・B・C 3B5 3位 3-2nd1 05位
チャージ 3A5 4位 3-2nd2 06位
水曜会 3A3 3位 3-4th4 07位
甲府AC 3B2 4位 3-2nd3 08位
竜王 3B3 5位 3-3rd1 09位
パナソニク 3A6 5位 3-2nd4 10位
HYBC  3A7 6位 3-3rd2 11位
ウィンクU 3B6 6位 3-3rd3 12位
Fシャトル 3A4 8位 3-4th2 13位
NTT 3A1 7位 3-3rd4 14位
石和体協 3B1 8位 3-4th3 15位   降格
御坂MBC 3B7 7位 3-4th1 16位   降格
パワーB 4B2 2位 4-1st4 01位 昇格
ファイヤース 4A1 2位 4-1st3 02位 昇格
ニスカB 4B3 1位 4-1st2 03位
ウェスト55 4A6 1位 4-1st1 04位
チームK 4B7 3位 4-2nd2 05位
御坂V 4A2 3位 4-2nd1 06位
梨大B 4A5 4位 4-2nd3 07位
ころけ 4B1 4位 4-2nd4 08位
里垣B 4B5 5位 4-3rd2 09位
HELLOク 4A3 5位 4-3rd1 10位
ムトウBLK 4B8 6位 4-3th4 11位
TeamEx 4A7 6位 4-3rd3 12位
ショコラ 4A8 7位 4-4th1 13位
トヨコーケン 4B6 8位 4-4th4 14位
WISH 4B4 7位 4-4th2 15位
シャトルコク 4A4 8位 4-4th3 16位