掲示板 試合予定 リーグ戦 順 位 戦 総合順位 <前年 次年>
ホームH25社会人リーグ ∋ H25総合順位
社会人リ-グ H25ランキング update H26/03/12
・チーム名は一部略しています。あしからずご了承下さい。
・[1A1]は1部Aブロック1位を、[4B8]は4部Bブロック8位を意味します。
・[1-1st]は1部1〜4位の、[1-2nd]は同5〜8位の、[1-3rd]は同9〜12位の
 [1-4th]は同13〜16位の、順位決定戦ブロックを意味します。
・[開始]は開始時点の、[結果]は終了時点の結果を意味します。

※[開始]、[結果]をクリックすると
 その時点でのソート結果を確認できます。
チーム名 リーグ戦 順位決定戦 備考
開始
滝川鉄 1A1 1A1 1-1st1 2 -
玉穂ク 1B1 1B1 1-1st2 3 -
Wソックス 1B2 1B2 1-1st4 1 -
梨大A 1A2 1A7 1-4th1 16 -
御坂体 1A3 1A5 1-3rd1 10 -
インパルス 1B3 1B3 1-2nd2 8 -
甲府DC 1B4 1B4 1-2nd4 6 -
大 国 1A4 1A2 1-1st3 4 -
敷島A 1A5 1A4 1-2nd3 5 -
パワーA 1B5 1B6 1-3rd4 12 -
T_Five 1B6 1B5 1-3rd2 11 -
ペガサス 1A6 1A6 1-3rd3 9 -
grace 1A7 1A3 1-2nd1 7 -
山梨市 1B7 1B7 1-4th2 13 -
里垣体 1B8 1B8 1-4th4 15 -
ウィンクラフ 1A8 1A8 1-4th3 14 -
TeamT 2A1 2A5 2-3rd1 11 -
サザントッ 2B1 2B5 2-3rd2 9 -
乱打夢 2B2 2B4 2-2nd4 5 -
FANTAS 2A2 2A3 2-2nd1 7 -
ラデュール 2A3 2A1 2-1st1 3 -
ニスカ 2B3 2B2 2-1st4 1 -
ヴァニラア 2B4 2B1 2-1st2 2 -
ビギナー 2A4 2A4 2-2nd3 8 -
ふたば 2A5 2A2 2-1st3 4 -
魂舞隊 2B5 2B3 2-2nd2 6 -
カラブリー 2B6 2B7 2-4th2 13 -
笛吹ク 2A6 2A7 2-4th1 14 -
石和体協 2A7 2A8 2-4th3 16 -
サンダ-V 2B7 2B6 2-3rd4 10 -
NTT 2B8 2B8 2-4th4 15 -
横河電 2A8 2A6 2-3rd3 12 -
竜 王 3A1 3A4 3-2nd3 5 -
SPRハニー 3B1 3B3 3-2nd2 7 -
HYBC  3B2 3B5 3-3rd2 13 -
甲府AC 3A2 3A2 3-1st3 3 -
パナソニク 3A3 3A6 3-3rd3 12 -
チャージ 3B3 3B7 3-4th2 10 -
水曜会 3B4 3B4 3-2nd4 5 -
ビリジア 3A4 3A1 3-1st1 4 -
御坂MBC 3A5 3A8 3-4th3 14 -
ころけ 3B5 3B8 3-4th4 16 -
K・B・C 3B6 3B6 3-3rd4 11 -
ウィンクU 3A6 3A5 3-3rd1 9 -
Fシャトル 3A7 3A3 3-2nd1 8 -
フェリックス 3B7 3B1 3-1st2 1 -
WITH 3B8 3B2 3-1st4 2 -
ファイヤース 3A8 3A7 3-4th1 15 -
梨大B 4A1 4A5 4-3rd1 10 -
御坂V 4B1 4B2 4-1st4 4 -
SKYFAN 4B2 4B1 4-1st2 2 -
WISH  4A2 4A3 4-2nd1 7 -
パワーB 4A3 4A2 4-1st3 3 -
ニスカB 4B3 4B4 4-2nd4 6 -
ハニーズ 4B4 4B5 4-3rd2 9 -
メドマン 4A4 4A6 4-3rd3 12 -
ラインズ 4A5 4A7 4-4th1 16 -
里垣B 4B5 4B6 4-3th4 11 -
HELLOク 4B6 4B3 4-2nd2 5 -
シャトルコク 4A6 4A4 4-2nd3 8 -
TeamEx 4A7 4A8 4-4th3 14 -
ウェスト55 4B7 4B8 4-4th4 13 -
ショコラ 4B8 4B7 4-4th2 15 -
ビーウェイ 4A8 4A1 4-1st1 1 -

チーム名 1st 2nd 備考
結果
滝川鉄 1A1 1A1 1-1st1 2 -
大 国 1A4 1A2 1-1st3 4 -
grace 1A7 1A3 1-2nd1 7 -
敷島A 1A5 1A4 1-2nd3 5 -
御坂体 1A3 1A5 1-3rd1 10 -
ペガサス 1A6 1A6 1-3rd3 9 -
梨大A 1A2 1A7 1-4th1 16 -
ウィンクラフ 1A8 1A8 1-4th3 14 -
玉穂ク 1B1 1B1 1-1st2 3 -
Wソックス 1B2 1B2 1-1st4 1 -
インパルス 1B3 1B3 1-2nd2 8 -
甲府DC 1B4 1B4 1-2nd4 6 -
T_Five 1B6 1B5 1-3rd2 11 -
パワーA 1B5 1B6 1-3rd4 12 -
山梨市 1B7 1B7 1-4th2 13 -
里垣体 1B8 1B8 1-4th4 15 -
ラデュール 2A3 2A1 2-1st1 3 -
ふたば 2A5 2A2 2-1st3 4 -
FANTAS 2A2 2A3 2-2nd1 7 -
ビギナー 2A4 2A4 2-2nd3 8 -
TeamT 2A1 2A5 2-3rd1 11 -
横河電 2A8 2A6 2-3rd3 12 -
笛吹ク 2A6 2A7 2-4th1 14 -
石和体協 2A7 2A8 2-4th3 16 -
ヴァニラア 2B4 2B1 2-1st2 2 -
ニスカ 2B3 2B2 2-1st4 1 -
魂舞隊 2B5 2B3 2-2nd2 6 -
乱打夢 2B2 2B4 2-2nd4 5 -
サザントッ 2B1 2B5 2-3rd2 9 -
サンダ-V 2B7 2B6 2-3rd4 10 -
カラブリー 2B6 2B7 2-4th2 13 -
NTT 2B8 2B8 2-4th4 15 -
ビリジア 3A4 3A1 3-1st1 4 -
甲府AC 3A2 3A2 3-1st3 3 -
Fシャトル 3A7 3A3 3-2nd1 8 -
竜 王 3A1 3A4 3-2nd3 5 -
ウィンクU 3A6 3A5 3-3rd1 9 -
パナソニク 3A3 3A6 3-3rd3 12 -
ファイヤース 3A8 3A7 3-4th1 15 -
御坂MBC 3A5 3A8 3-4th3 14 -
フェリックス 3B7 3B1 3-1st2 1 -
WITH 3B8 3B2 3-1st4 2 -
SPRハニー 3B1 3B3 3-2nd2 7 -
水曜会 3B4 3B4 3-2nd4 5 -
HYBC  3B2 3B5 3-3rd2 13 -
K・B・C 3B6 3B6 3-3rd4 11 -
チャージ 3B3 3B7 3-4th2 10 -
ころけ 3B5 3B8 3-4th4 16 -
ビーウェイ 4A8 4A1 4-1st1 1 -
パワーB 4A3 4A2 4-1st3 3 -
WISH  4A2 4A3 4-2nd1 7 -
シャトルコク 4A6 4A4 4-2nd3 8 -
梨大B 4A1 4A5 4-3rd1 10 -
メドマン 4A4 4A6 4-3rd3 12 -
ラインズ 4A5 4A7 4-4th1 16 -
TeamEx 4A7 4A8 4-4th3 14 -
SKYFAN 4B2 4B1 4-1st2 2 -
御坂V 4B1 4B2 4-1st4 4 -
HELLOク 4B6 4B3 4-2nd2 5 -
ニスカB 4B3 4B4 4-2nd4 6 -
ハニーズ 4B4 4B5 4-3rd2 9 -
里垣B 4B5 4B6 4-3th4 11 -
ショコラ 4B8 4B7 4-4th2 15 -
ウェスト55 4B7 4B8 4-4th4 13 -

チーム名 1st 2nd 備考
開始
滝川鉄 1A1 1A1 1-1st1 2 -
玉穂ク 1B1 1B1 1-1st2 3 -
大 国 1A4 1A2 1-1st3 4 -
Wソックス 1B2 1B2 1-1st4 1 -
grace 1A7 1A3 1-2nd1 7 -
インパルス 1B3 1B3 1-2nd2 8 -
敷島A 1A5 1A4 1-2nd3 5 -
甲府DC 1B4 1B4 1-2nd4 6 -
御坂体 1A3 1A5 1-3rd1 10 -
T_Five 1B6 1B5 1-3rd2 11 -
ペガサス 1A6 1A6 1-3rd3 9 -
パワーA 1B5 1B6 1-3rd4 12 -
梨大A 1A2 1A7 1-4th1 16 -
山梨市 1B7 1B7 1-4th2 13 -
ウィンクラフ 1A8 1A8 1-4th3 14 -
里垣体 1B8 1B8 1-4th4 15 -
ラデュール 2A3 2A1 2-1st1 3 -
ヴァニラア 2B4 2B1 2-1st2 2 -
ふたば 2A5 2A2 2-1st3 4 -
ニスカ 2B3 2B2 2-1st4 1 -
FANTAS 2A2 2A3 2-2nd1 7 -
魂舞隊 2B5 2B3 2-2nd2 6 -
ビギナー 2A4 2A4 2-2nd3 8 -
乱打夢 2B2 2B4 2-2nd4 5 -
TeamT 2A1 2A5 2-3rd1 11 -
サザントッ 2B1 2B5 2-3rd2 9 -
横河電 2A8 2A6 2-3rd3 12 -
サンダ-V 2B7 2B6 2-3rd4 10 -
笛吹ク 2A6 2A7 2-4th1 14 -
カラブリー 2B6 2B7 2-4th2 13 -
石和体協 2A7 2A8 2-4th3 16 -
NTT 2B8 2B8 2-4th4 15 -
ビリジア 3A4 3A1 3-1st1 4 -
フェリックス 3B7 3B1 3-1st2 1 -
甲府AC 3A2 3A2 3-1st3 3 -
WITH 3B8 3B2 3-1st4 2 -
Fシャトル 3A7 3A3 3-2nd1 8 -
SPRハニー 3B1 3B3 3-2nd2 7 -
竜 王 3A1 3A4 3-2nd3 5 -
水曜会 3B4 3B4 3-2nd4 5 -
ウィンクU 3A6 3A5 3-3rd1 9 -
HYBC  3B2 3B5 3-3rd2 13 -
パナソニク 3A3 3A6 3-3rd3 12 -
K・B・C 3B6 3B6 3-3rd4 11 -
ファイヤース 3A8 3A7 3-4th1 15 -
チャージ 3B3 3B7 3-4th2 10 -
御坂MBC 3A5 3A8 3-4th3 14 -
ころけ 3B5 3B8 3-4th4 16 -
ビーウェイ 4A8 4A1 4-1st1 1 -
SKYFAN 4B2 4B1 4-1st2 2 -
パワーB 4A3 4A2 4-1st3 3 -
御坂V 4B1 4B2 4-1st4 4 -
WISH  4A2 4A3 4-2nd1 7 -
HELLOク 4B6 4B3 4-2nd2 5 -
シャトルコク 4A6 4A4 4-2nd3 8 -
ニスカB 4B3 4B4 4-2nd4 6 -
梨大B 4A1 4A5 4-3rd1 10 -
ハニーズ 4B4 4B5 4-3rd2 9 -
メドマン 4A4 4A6 4-3rd3 12 -
里垣B 4B5 4B6 4-3th4 11 -
ラインズ 4A5 4A7 4-4th1 16 -
ショコラ 4B8 4B7 4-4th2 15 -
TeamEx 4A7 4A8 4-4th3 14 -
ウェスト55 4B7 4B8 4-4th4 13 -

チーム名 1st 2nd 備考
結果
Wソックス 1B2 1B2 1-1st4 1 -
ニスカ 2B3 2B2 2-1st4 1 -
フェリックス 3B7 3B1 3-1st2 1 -
ビーウェイ 4A8 4A1 4-1st1 1 -
滝川鉄 1A1 1A1 1-1st1 2 -
ヴァニラア 2B4 2B1 2-1st2 2 -
WITH 3B8 3B2 3-1st4 2 -
SKYFAN 4B2 4B1 4-1st2 2 -
玉穂ク 1B1 1B1 1-1st2 3 -
ラデュール 2A3 2A1 2-1st1 3 -
甲府AC 3A2 3A2 3-1st3 3 -
パワーB 4A3 4A2 4-1st3 3 -
大 国 1A4 1A2 1-1st3 4 -
ふたば 2A5 2A2 2-1st3 4 -
ビリジア 3A4 3A1 3-1st1 4 -
御坂V 4B1 4B2 4-1st4 4 -
敷島A 1A5 1A4 1-2nd3 5 -
乱打夢 2B2 2B4 2-2nd4 5 -
竜 王 3A1 3A4 3-2nd3 5 -
水曜会 3B4 3B4 3-2nd4 5 -
HELLOク 4B6 4B3 4-2nd2 5 -
甲府DC 1B4 1B4 1-2nd4 6 -
魂舞隊 2B5 2B3 2-2nd2 6 -
ニスカB 4B3 4B4 4-2nd4 6 -
grace 1A7 1A3 1-2nd1 7 -
FANTAS 2A2 2A3 2-2nd1 7 -
SPRハニー 3B1 3B3 3-2nd2 7 -
WISH  4A2 4A3 4-2nd1 7 -
インパルス 1B3 1B3 1-2nd2 8 -
ビギナー 2A4 2A4 2-2nd3 8 -
Fシャトル 3A7 3A3 3-2nd1 8 -
シャトルコク 4A6 4A4 4-2nd3 8 -
ペガサス 1A6 1A6 1-3rd3 9 -
サザントッ 2B1 2B5 2-3rd2 9 -
ウィンクU 3A6 3A5 3-3rd1 9 -
ハニーズ 4B4 4B5 4-3rd2 9 -
御坂体 1A3 1A5 1-3rd1 10 -
サンダ-V 2B7 2B6 2-3rd4 10 -
チャージ 3B3 3B7 3-4th2 10 -
梨大B 4A1 4A5 4-3rd1 10 -
T_Five 1B6 1B5 1-3rd2 11 -
TeamT 2A1 2A5 2-3rd1 11 -
K・B・C 3B6 3B6 3-3rd4 11 -
里垣B 4B5 4B6 4-3th4 11 -
パワーA 1B5 1B6 1-3rd4 12 -
横河電 2A8 2A6 2-3rd3 12 -
パナソニク 3A3 3A6 3-3rd3 12 -
メドマン 4A4 4A6 4-3rd3 12 -
山梨市 1B7 1B7 1-4th2 13 -
カラブリー 2B6 2B7 2-4th2 13 -
HYBC  3B2 3B5 3-3rd2 13 -
ウェスト55 4B7 4B8 4-4th4 13 -
ウィンクラフ 1A8 1A8 1-4th3 14 -
笛吹ク 2A6 2A7 2-4th1 14 -
御坂MBC 3A5 3A8 3-4th3 14 -
TeamEx 4A7 4A8 4-4th3 14 -
里垣体 1B8 1B8 1-4th4 15 -
NTT 2B8 2B8 2-4th4 15 -
ファイヤース 3A8 3A7 3-4th1 15 -
ショコラ 4B8 4B7 4-4th2 15 -
梨大A 1A2 1A7 1-4th1 16 -
石和体協 2A7 2A8 2-4th3 16 -
ころけ 3B5 3B8 3-4th4 16 -
ラインズ 4A5 4A7 4-4th1 16 -