| 掲示板 | 試合予定 | リーグ戦 | 順 位 戦 | 総合順位 | <前年 | 次年> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∋ ホーム ∋ H29社会人リーグ ∋ H29試合予定 | ||||||
| 社会人リ-グ H29リーグ戦試合日程 update H29/06/12 |
|---|
| no | 試合日 | ?部?ブロック ○試合目 *:4部は、試合のないチームがあります。 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 01: | H29/06/15(木) | 1部A-@ | 1部B-@ | 2部A-@ | 2部B-@ |
| 02: | H29/06/22(木) | 3部A-@ | 3部B-@ | 4部A-@ | 4部B-@* |
| 03: | H29/06/29(木) | 1部A-A | 1部B-A | 2部A-A | 2部B-A |
| 04: | H29/07/06(木) | 3部A-A | 3部B-A | 4部A-A | 4部B-A* |
| 05: | H29/07/13(木) | 1部A-B | 1部B-B | 2部A-B | 2部B-B |
| 06: | H29/07/20(木) | 3部A-B | 3部B-B | 4部A-B | 4部B-B* |
| 07: | H29/07/27(木) | 1部A-C | 1部B-C | 2部A-C | 2部B-C |
| 08: | H29/08/03(木) | 3部A-C | 3部B-C | 4部A-C | 4部B-C* |
| 09: | H29/08/24(木) | 1部A-D | 1部B-D | 2部A-D | 2部B-D |
| 10: | H29/08/31(木) | 3部A-D | 3部B-D | 4部A-D | 4部B-D |
| 11: | H29/09/07(木) | --- | --- | 1部A-E | 1部B-E |
| 12: | H29/09/14(木) | 2部A-E | 2部B-E | 3部A-E | 3部B-E |
| 13: | H29/09/21(木) | 4部A-E* | 4部B-E* | 1部A-F | 1部B-F |
| 14: | H29/09/28(木) | 2部A-F | 2部B-F | 3部A-F | 3部B-F |
| 15: | H29/10/12(木) | 4部A-F | 4部B-F | --- | --- |
| ここから順位決定戦 | |||||
| 16: | H29/10/19(木) | 1部1〜8位 | 1部9〜16位 | 2部1〜8位 | 2部9〜16位 |
| 17: | H29/10/26(木) | 3部1〜8位 | 3部9〜16位 | 4部1〜8位 | 4部9〜15位* |
| 18: | H29/11/02(木) | 1部1〜8位 | 1部9〜16位 | 2部1〜8位 | 2部9〜16位 |
| 19: | H29/11/08(水) | 3部1〜8位 | 3部9〜16位 | 4部1〜8位 | 4部9〜15位* |
| 20: | H29/11/16(木) | 1部1〜8位 | 1部9〜16位 | 2部1〜8位 | 2部9〜16位 |
| 21: | H29/11/24(金) | 3部1〜8位 | 3部9〜16位 | 4部1〜8位 | 4部9〜15位* |
| 22: | ---- | --- | --- | --- | --- |
H29/10/06:1,2,3部の順位戦対戦表を掲載しました。
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 1A | A | Wソックス | 滝川鉄->10/12 | 敷島A | 里垣体 |
| みさか | 甲府DCA鉄->10/12 | トリニティー | grace | ||
| 1B | B | フェリックス | ペガサス | 玉穂ク | パワーA |
| T_Five | ラデュール | ビーウェイ | インパルス | ||
| 2A | C | ウィンクラフ | サザントッ | ヴァニラア | ふたば |
| HYBC | 甲府DCB | 梨大A | ニスカA | ||
| 2B | D | 大 国 | カラブリー | FANTAS | TeamT |
| SKYFAN | パワーB | サンダ-V | 乱打夢 |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 3A | A | ビギナー | NTT | 水曜会 | ウィンクラフ2 |
| ニスカB | チャージ | 横河電 | パナソニク | ||
| 3B | B | 魂舞隊 | SPRハニー | チームK | 笛吹ク |
| 御坂V | 竜 王 | Fシャトル | HELLOク | ||
| 4A | C | K・B・C | ころけ | ショコラ | WISH |
| ExtSlt | 敷島B | HYBC-B | 御坂MBC | ||
| 4B | D | #N/A | ムトウBLK | トヨコーケン | 梨大B |
| #N/A | 甲州団 | ウェスト55 | 里垣B |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 1A | A | Wソックス | 滝川鉄 | 敷島A | 里垣体 |
| 甲府DCA | みさか | grace | トリニティー | ||
| 1B | B | フェリックス | ペガサス | 玉穂ク | パワーA |
| ラデュール | T_Five | インパルス | ビーウェイ | ||
| 2A | C | ウィンクラフ | サザントッ | ヴァニラア | ふたば |
| 甲府DCB | HYBC | ニスカA | 梨大A | ||
| 2B | D | 大 国 | カラブリー | FANTAS | TeamT |
| パワーB | SKYFAN | 乱打夢 | サンダ-V |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 3A | A | ビギナー | NTT | 水曜会 | ウィンクラフ2 |
| チャージ | ニスカB | パナソニク | 横河電 | ||
| 3B | C | 魂舞隊 | SPRハニー | チームK | 笛吹ク |
| 竜 王 | 御坂V | HELLOク | Fシャトル | ||
| 4A | C | K・B・C | ころけ | ショコラ | WISH |
| 敷島B | ExtSlt | 御坂MBC | HYBC-B | ||
| 4B | D | ファイヤース | #N/A | トヨコーケン | 梨大B |
| 甲州団 | #N/A | 里垣B | ウェスト55 |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 1A | A | Wソックス | 滝川鉄 | 敷島A | 里垣体 |
| トリニティー | grace | みさか | 甲府DCA | ||
| 1B | B | フェリックス | ペガサス | 玉穂ク | パワーA |
| ビーウェイ | インパルス | T_Five | ラデュール | ||
| 2A | C | ウィンクラフ | サザントッ | ヴァニラア | ふたば |
| 梨大A | ニスカA | HYBC | 甲府DCB | ||
| 2B | D | 大 国 | カラブリー | FANTAS | TeamT |
| サンダ-V | 乱打夢 | SKYFAN | パワーB |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 3A | A | ビギナー | NTT | 水曜会 | ウィンクラフ2 |
| 横河電 | パナソニク | ニスカB | チャージ | ||
| 3B | B | 魂舞隊 | SPRハニー | チームK | 笛吹ク |
| Fシャトル | HELLOク | 御坂V | 竜 王 | ||
| 4A | C | K・B・C | ころけ | ショコラ | WISH |
| HYBC-B | 御坂MBC | ExtSlt | 敷島B | ||
| 4B | D | ファイヤース | ムトウBLK | #N/A | 梨大B |
| ウェスト55 | 里垣B | #N/A | 甲州団 |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 1A | A | Wソックス | 滝川鉄 | 敷島A | 里垣体 |
| grace | トリニティー | 甲府DCA | みさか | ||
| 1B | B | フェリックス | ペガサス | 玉穂ク | パワーA |
| インパルス | ビーウェイ | ラデュール | T_Five | ||
| 2A | C | ウィンクラフ | サザントッ | ヴァニラア | ふたば |
| ニスカA | 梨大A | 甲府DCB | HYBC | ||
| 2B | D | 大 国 | カラブリー | FANTAS | TeamT |
| 乱打夢 | サンダ-V | パワーB | SKYFAN |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 3A | A | ビギナー | NTT | 水曜会 | ウィンクラフ2 |
| パナソニク | 横河電 | チャージ | ニスカB | ||
| 3B | B | 魂舞隊 | SPRハニー | チームK | 笛吹ク |
| HELLOク | Fシャトル | 竜 王 | 御坂V | ||
| 4A | C | K・B・C | ころけ | ショコラ | WISH |
| 御坂MBC | HYBC-B | 敷島B | ExtSlt | ||
| 4B | D | ファイヤース | ムトウBLK | トヨコーケン | #N/A |
| 里垣B | ウェスト55 | 甲州団 | #N/A |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 1A | A | Wソックス | 滝川鉄 | grace | トリニティー |
| 里垣体 | 敷島A | みさか | 甲府DCA | ||
| 1B | B | フェリックス | ペガサス | インパルス | ビーウェイ |
| パワーA | 玉穂ク | T_Five | ラデュール | ||
| 2A | C | ウィンクラフ | サザントッ | ニスカA | 梨大A |
| ふたば | ヴァニラア | HYBC | 甲府DCB | ||
| 2B | D | 大 国 | カラブリー | 乱打夢 | サンダ-V |
| TeamT | FANTAS | SKYFAN | パワーB |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 3A | A | ビギナー | NTT | パナソニク | 横河電 |
| ウィンクラフ2 | 水曜会 | ニスカB | チャージ | ||
| 3B | B | 魂舞隊 | SPRハニー | HELLOク | Fシャトル |
| 笛吹ク | チームK | 御坂V | 竜 王 | ||
| 4A | C | K・B・C | ころけ | 御坂MBC | HYBC-B |
| WISH | ショコラ | ExtSlt | 敷島B | ||
| 4B | D | ファイヤース | ムトウBLK | #N/A | ウェスト55 |
| 梨大B | トヨコーケン | #N/A | 甲州団 |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 予備 | A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
| 予備 | B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
| 1A | C | Wソックス | 滝川鉄 | grace | トリニティー |
| 敷島A | 里垣体 | 甲府DCA | みさか | ||
| 1B | D | フェリックス | ペガサス | インパルス | ビーウェイ |
| 玉穂ク | パワーA | ラデュール | T_Five |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 2A | A | ウィンクラフ | サザントッ | ニスカA | 梨大A |
| ヴァニラア | ふたば | 甲府DCB | HYBC | ||
| 2B | B | 大 国 | カラブリー | 乱打夢 | サンダ-V |
| FANTAS | TeamT | パワーB | SKYFAN | ||
| 3A | C | ビギナー | NTT | パナソニク | 横河電 |
| 水曜会 | ウィンクラフ2 | チャージ | ニスカB | ||
| 3B | D | 魂舞隊 | SPRハニー | HELLOク | Fシャトル |
| チームK | 笛吹ク | 竜 王 | 御坂V |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 4A | A | K・B・C | ころけ | 御坂MBC | HYBC-B |
| ショコラ | WISH | 敷島B | ExtSlt | ||
| 4B | B | ファイヤース | ムトウBLK | 里垣B | ウェスト55 |
| トヨコーケン | 梨大B | 甲州団 | (空き) | ||
| 1A | C | Wソックス | 敷島A | grace | 甲府DCA |
| 滝川鉄 | 里垣体 | トリニティー | みさか | ||
| 1B | D | フェリックス | 玉穂ク | インパルス | ラデュール |
| ペガサス | パワーA | ビーウェイ | T_Five |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 2A | A | ウィンクラフ | ヴァニラア | ニスカA | 甲府DCB |
| サザントッ | ふたば | 梨大A | HYBC | ||
| 2B | B | 大 国 | FANTAS | 乱打夢 | パワーB |
| カラブリー | TeamT | サンダ-V | SKYFAN | ||
| 3A | C | ビギナー | 水曜会 | パナソニク | チャージ |
| NTT | ウィンクラフ2 | 横河電 | ニスカB | ||
| 3B | D | 魂舞隊 | チームK | HELLOク | 竜 王 |
| SPRハニー | 笛吹ク | Fシャトル | 御坂V |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 4A | A | K・B・C | ショコラ | 御坂MBC | 敷島B |
| ころけ | WISH | HYBC-B | ExtSlt | ||
| 4B | B | ファイヤース | トヨコーケン | 里垣B | 甲州団 |
| ムトウBLK | 梨大B | ウェスト55 | (空き) | ||
| 予備 | C | 滝川鉄<-6/15 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 甲府DCA<-6/15 | #N/A | #N/A | #N/A | ||
| 予備 | D | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| ★ここから順位戦 H29/09/30 |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |
| 部 | 面 | 1: | 2: | 3: | 4: |