H23年度 試合予定 リーグ戦 順 位 戦 ランキング < >
ホーム社会人リーグ ∋ H23ランキング
社会人リ-グ H23ランキング update H23/12/20
・チーム名は一部略しています。あしからずご了承下さい。
・[1A1]は1部Aブロック1位を、[4B8]は4部Bブロック8位を意味します。
・[1-1st]は1部1〜4位の、[1-2nd]は同5〜8位の、[1-3rd]は同9〜12位の
 [1-4th]は同13〜16位の、順位決定戦ブロックを意味します。
・[開始]は開始時点の、[結果]は終了時点の結果を意味します。

※[開始]、[結果]をクリックすると
 その時点でのソート結果を確認できます。

チーム名 リーグ戦 順位決定戦 備考
Wソックス 1A1 1A1 1-1st1 1-
玉穂ク 1A2 1A2 1-1st3 3-
ペガサス 1A3 1A3 1-2nd1 5-
パワーA 1A4 1A7 1-4th1 14-
T_Five 1A5 1A4 1-2nd3 7-
梨大A 1A6 1A6 1-3rd3 9-
FANTAS 1A7 1A8 1-4th3 16-
grace 1A8 1A5 1-3rd1 11-
滝川鉄 1B1 1B4 1-2nd4 6-
御坂体 1B2 1B5 1-3rd2 12-
大 国 1B3 1B1 1-1st2 2-
甲府DC 1B4 1B3 1-2nd2 8-
ウィンクラフ 1B5 1B7 1-4th2 15-
山梨市 1B6 1B8 1-4th4 13-
TDK 1B7 1B6 1-3rd4 10-
敷島A 1B8 1B2 1-1st4 4-
インパルス 2A1 2A2 2-1st3 1-
サザントッ 2A2 2A1 2-1st1 3-
ふたば 2A3 2A6 2-3rd3 9-
ラデュール 2A4 2A5 2-3rd1 12-
カラ・南 2A5 2A4 2-2nd3 7-
横河電 2A6 2A8 2-4th3 13-
敷島B 2A7 2A7 2-4th1 14-
ニスカ 2A8 2A3 2-2nd1 6-
魂舞隊 2B1 2B3 2-2nd2 8-
ヴァニラア 2B2 2B1 2-1st2 4-
里垣体 2B3 2B4 2-2nd4 5-
乱打夢 2B4 2B6 2-3rd4 11-
SPRハニー 2B5 2B8 2-4th4 16-
竜 王 2B6 2B7 2-4th2 15-
TeamT 2B7 2B2 2-1st4 2-
ビギナー 2B8 2B5 2-3rd2 10-
サンダ-V 3A1 3A2 3-1st3 3-
水曜会 3A2 3A7 3-4th1 13-
甲府AC 3A3 3A3 3-2nd1 5-
ファイヤース 3A4 3A6 3-3rd3 12-
NTT 3A5 3A1 3-1st1 4-
ウィンクU 3A6 3A5 3-3rd1 11-
HYBC  3A7 3A8 3-4th3 16-
チャージ 3A8 3A4 3-2nd3 8-
笛吹ク 3B1 3B2 3-1st4 1-
石和体協 3B2 3B1 3-1st2 2-
梨大B 3B3 3B5 3-3rd2 9-
ころけ 3B4 3B4 3-2nd4 7-
御坂MBC 3B5 3B3 3-2nd2 6-
Fシャトル 3B6 3B6 3-3rd4 10-
Mr.ルーキ 3B7 3B8 3-4th4 15-
K・B・C 3B8 3B7 3-4th2 14-
SKYFAN 4A1 4A2 4-1st3 3-
御坂U 4A2 4A8 4-4th3 16-
御坂V 4A3 4A1 4-1st1 4-
WISH  4A4 4A3 4-2nd1 7-
メドマン 4A5 4A5 4-3rd1 11-
ラインズ 4A6 4A6 4-3rd3 12-
TeamEx 4A7 4A7 4-4th1 14-
WITH 4A8 4A4 4-2nd3 5-
HELLOク 4B1 4B6 4-3rd4 9-
ハニーズ 4B2 4B5 4-3rd2 10-
パワーB 4B3 4B4 4-2nd4 6-
ウェスト55 4B4 4B3 4-2nd2 8-
パナソニッ 4B5 4B1 4-1st2 1-
West-C 4B6 4B7 4-4th2 15-
ビリジア 4B7 4B2 4-1st4 2-
ニスカB 4B8 4B8 4-4th4 13-

チーム名 1st 2nd 備考
Wソックス 1A1 1A1 1-1st1 1-
玉穂ク 1A2 1A2 1-1st3 3-
ペガサス 1A3 1A3 1-2nd1 5-
T_Five 1A5 1A4 1-2nd3 7-
grace 1A8 1A5 1-3rd1 11-
梨大A 1A6 1A6 1-3rd3 9-
パワーA 1A4 1A7 1-4th1 14-
FANTAS 1A7 1A8 1-4th3 16-
大 国 1B3 1B1 1-1st2 2-
敷島A 1B8 1B2 1-1st4 4-
甲府DC 1B4 1B3 1-2nd2 8-
滝川鉄 1B1 1B4 1-2nd4 6-
御坂体 1B2 1B5 1-3rd2 12-
TDK 1B7 1B6 1-3rd4 10-
ウィンクラフ 1B5 1B7 1-4th2 15-
山梨市 1B6 1B8 1-4th4 13-
サザントッ 2A2 2A1 2-1st1 3-
インパルス 2A1 2A2 2-1st3 1-
ニスカ 2A8 2A3 2-2nd1 6-
カラ・南 2A5 2A4 2-2nd3 7-
ラデュール 2A4 2A5 2-3rd1 12-
ふたば 2A3 2A6 2-3rd3 9-
敷島B 2A7 2A7 2-4th1 14-
横河電 2A6 2A8 2-4th3 13-
ヴァニラア 2B2 2B1 2-1st2 4-
TeamT 2B7 2B2 2-1st4 2-
魂舞隊 2B1 2B3 2-2nd2 8-
里垣体 2B3 2B4 2-2nd4 5-
ビギナー 2B8 2B5 2-3rd2 10-
乱打夢 2B4 2B6 2-3rd4 11-
竜 王 2B6 2B7 2-4th2 15-
SPRハニー 2B5 2B8 2-4th4 16-
NTT 3A5 3A1 3-1st1 4-
サンダ-V 3A1 3A2 3-1st3 3-
甲府AC 3A3 3A3 3-2nd1 5-
チャージ 3A8 3A4 3-2nd3 8-
ウィンクU 3A6 3A5 3-3rd1 11-
ファイヤース 3A4 3A6 3-3rd3 12-
水曜会 3A2 3A7 3-4th1 13-
HYBC  3A7 3A8 3-4th3 16-
石和体協 3B2 3B1 3-1st2 2-
笛吹ク 3B1 3B2 3-1st4 1-
御坂MBC 3B5 3B3 3-2nd2 6-
ころけ 3B4 3B4 3-2nd4 7-
梨大B 3B3 3B5 3-3rd2 9-
Fシャトル 3B6 3B6 3-3rd4 10-
K・B・C 3B8 3B7 3-4th2 14-
Mr.ルーキ 3B7 3B8 3-4th4 15-
御坂V 4A3 4A1 4-1st1 4-
SKYFAN 4A1 4A2 4-1st3 3-
WISH  4A4 4A3 4-2nd1 7-
WITH 4A8 4A4 4-2nd3 5-
メドマン 4A5 4A5 4-3rd1 11-
ラインズ 4A6 4A6 4-3rd3 12-
TeamEx 4A7 4A7 4-4th1 14-
御坂U 4A2 4A8 4-4th3 16-
パナソニッ 4B5 4B1 4-1st2 1-
ビリジア 4B7 4B2 4-1st4 2-
ウェスト55 4B4 4B3 4-2nd2 8-
パワーB 4B3 4B4 4-2nd4 6-
ハニーズ 4B2 4B5 4-3rd2 10-
HELLOク 4B1 4B6 4-3th4 9-
West-C 4B6 4B7 4-4th2 15-
ニスカB 4B8 4B8 4-4th4 13-


チーム名 1st 2nd 備考
Wソックス 1A1 1A1 1-1st1 1-
大 国 1B3 1B1 1-1st2 2-
玉穂ク 1A2 1A2 1-1st3 3-
敷島A 1B8 1B2 1-1st4 4-
ペガサス 1A3 1A3 1-2nd1 5-
甲府DC 1B4 1B3 1-2nd2 8-
T_Five 1A5 1A4 1-2nd3 7-
滝川鉄 1B1 1B4 1-2nd4 6-
grace 1A8 1A5 1-3rd1 11-
御坂体 1B2 1B5 1-3rd2 12-
梨大A 1A6 1A6 1-3rd3 9-
TDK 1B7 1B6 1-3rd4 10-
パワーA 1A4 1A7 1-4th1 14-
ウィンクラフ 1B5 1B7 1-4th2 15-
FANTAS 1A7 1A8 1-4th3 16-
山梨市 1B6 1B8 1-4th4 13-
サザントッ 2A2 2A1 2-1st1 3-
ヴァニラア 2B2 2B1 2-1st2 4-
インパルス 2A1 2A2 2-1st3 1-
TeamT 2B7 2B2 2-1st4 2-
ニスカ 2A8 2A3 2-2nd1 6-
魂舞隊 2B1 2B3 2-2nd2 8-
カラ・南 2A5 2A4 2-2nd3 7-
里垣体 2B3 2B4 2-2nd4 5-
ラデュール 2A4 2A5 2-3rd1 12-
ビギナー 2B8 2B5 2-3rd2 10-
ふたば 2A3 2A6 2-3rd3 9-
乱打夢 2B4 2B6 2-3rd4 11-
敷島B 2A7 2A7 2-4th1 14-
竜 王 2B6 2B7 2-4th2 15-
横河電 2A6 2A8 2-4th3 13-
SPRハニー 2B5 2B8 2-4th4 16-
NTT 3A5 3A1 3-1st1 4-
石和体協 3B2 3B1 3-1st2 2-
サンダ-V 3A1 3A2 3-1st3 3-
笛吹ク 3B1 3B2 3-1st4 1-
甲府AC 3A3 3A3 3-2nd1 5-
御坂MBC 3B5 3B3 3-2nd2 6-
チャージ 3A8 3A4 3-2nd3 8-
ころけ 3B4 3B4 3-2nd4 7-
ウィンクU 3A6 3A5 3-3rd1 11-
梨大B 3B3 3B5 3-3rd2 9-
ファイヤース 3A4 3A6 3-3rd3 12-
Fシャトル 3B6 3B6 3-3rd4 10-
水曜会 3A2 3A7 3-4th1 13-
K・B・C 3B8 3B7 3-4th2 14-
HYBC  3A7 3A8 3-4th3 16-
Mr.ルーキ 3B7 3B8 3-4th4 15-
御坂V 4A3 4A1 4-1st1 4-
パナソニッ 4B5 4B1 4-1st2 1-
SKYFAN 4A1 4A2 4-1st3 3-
ビリジア 4B7 4B2 4-1st4 2-
WISH  4A4 4A3 4-2nd1 7-
ウェスト55 4B4 4B3 4-2nd2 8-
WITH 4A8 4A4 4-2nd3 5-
パワーB 4B3 4B4 4-2nd4 6-
メドマン 4A5 4A5 4-3rd1 11-
ハニーズ 4B2 4B5 4-3rd2 10-
ラインズ 4A6 4A6 4-3rd3 12-
HELLOク 4B1 4B6 4-3rd4 9-
TeamEx 4A7 4A7 4-4th1 14 -
West-C 4B6 4B7 4-4th2 15-
御坂U 4A2 4A8 4-4th3 16-
ニスカB 4B8 4B8 4-4th4 13-

チーム名 1st 2nd 備考
Wソックス 1A1 1A1 1-1st1 1-
大 国 1B3 1B1 1-1st2 2-
玉穂ク 1A2 1A2 1-1st3 3-
敷島A 1B8 1B2 1-1st4 4-
ペガサス 1A3 1A3 1-2nd1 5-
滝川鉄 1B1 1B4 1-2nd4 6-
T_Five 1A5 1A4 1-2nd3 7-
甲府DC 1B4 1B3 1-2nd2 8-
梨大A 1A6 1A6 1-3rd3 9-
TDK 1B7 1B6 1-3rd4 10-
grace 1A8 1A5 1-3rd1 11-
御坂体 1B2 1B5 1-3rd2 12-
山梨市 1B6 1B8 1-4th4 13-
パワーA 1A4 1A7 1-4th1 14-
ウィンクラフ 1B5 1B7 1-4th2 15-
FANTAS 1A7 1A8 1-4th3 16-
インパルス 2A1 2A2 2-1st3 1-
TeamT 2B7 2B2 2-1st4 2-
サザントッ 2A2 2A1 2-1st1 3-
ヴァニラア 2B2 2B1 2-1st2 4-
里垣体 2B3 2B4 2-2nd4 5-
ニスカ 2A8 2A3 2-2nd1 6-
カラ・南 2A5 2A4 2-2nd3 7-
魂舞隊 2B1 2B3 2-2nd2 8-
ふたば 2A3 2A6 2-3rd3 9-
ビギナー 2B8 2B5 2-3rd2 10-
乱打夢 2B4 2B6 2-3rd4 11-
ラデュール 2A4 2A5 2-3rd1 12-
横河電 2A6 2A8 2-4th3 13-
敷島B 2A7 2A7 2-4th1 14-
竜 王 2B6 2B7 2-4th2 15-
SPRハニー 2B5 2B8 2-4th4 16-
笛吹ク 3B1 3B2 3-1st4 1-
石和体協 3B2 3B1 3-1st2 2-
サンダ-V 3A1 3A2 3-1st3 3-
NTT 3A5 3A1 3-1st1 4-
甲府AC 3A3 3A3 3-2nd1 5-
御坂MBC 3B5 3B3 3-2nd2 6-
ころけ 3B4 3B4 3-2nd4 7-
チャージ 3A8 3A4 3-2nd3 8-
梨大B 3B3 3B5 3-3rd2 9-
Fシャトル 3B6 3B6 3-3rd4 10-
ウィンクU 3A6 3A5 3-3rd1 11-
ファイヤース 3A4 3A6 3-3rd3 12-
水曜会 3A2 3A7 3-4th1 13-
K・B・C 3B8 3B7 3-4th2 14-
Mr.ルーキ 3B7 3B8 3-4th4 15-
HYBC  3A7 3A8 3-4th3 16-
パナソニッ 4B5 4B1 4-1st2 1-
ビリジア 4B7 4B2 4-1st4 2-
SKYFAN 4A1 4A2 4-1st3 3-
御坂V 4A3 4A1 4-1st1 4-
WITH 4A8 4A4 4-2nd3 5-
パワーB 4B3 4B4 4-2nd4 6-
WISH  4A4 4A3 4-2nd1 7-
ウェスト55 4B4 4B3 4-2nd2 8-
HELLOク 4B1 4B6 4-4th4 9-
ハニーズ 4B2 4B5 4-3rd2 10-
メドマン 4A5 4A5 4-3rd1 11-
ラインズ 4A6 4A6 4-3rd3 12-
ニスカB 4B8 4B8 4-4th4 13-
TeamEx 4A7 4A7 4-4th1 14-
West-C 4B6 4B7 4-4th2 15-
御坂U 4A2 4A8 4-4th3 16-