掲示板 試合予定 リーグ戦 順 位 戦 総合順位 <前年 次年>
ホームH24社会人リーグ ∋ H24総合順位
社会人リ-グ H24ランキング update H24/04/01
・チーム名は一部略しています。あしからずご了承下さい。
・[1A1]は1部Aブロック1位を、[4B8]は4部Bブロック8位を意味します。
・[1-1st]は1部1〜4位の、[1-2nd]は同5〜8位の、[1-3rd]は同9〜12位の
 [1-4th]は同13〜16位の、順位決定戦ブロックを意味します。
・[開始]は開始時点の、[結果]は終了時点の結果を意味します。

※[開始]、[結果]をクリックすると
 その時点でのソート結果を確認できます。
チーム名 リーグ戦 順位決定戦 備考
開始
Wソックス 1A1 1A1 1-1st1 3 -
敷島A 1A2 1A6 1-3rd3 9 -
欲衿蚕 1A3 1A5 1-3rd1 12 -
甲府DC 1A4 1A3 1-2nd1 7 -
梨大A 1A5 1A2 1-1st3 4 -
御坂体 1A6 1A4 1-2nd3 5 -
山梨市 1A7 1A7 1-4th1 14 -
TeamT 1A8 1A8 1-4th3 17 -
大 国 1B1 1B4 1-2nd4 8 -
玉穂ク 1B2 1B2 1-1st4 2 -
滝川鉄 1B3 1B1 1-1st2 1 -
T_Five 1B4 1B6 1-3rd4 11 -
TDK 1B5 1B8 1-4th4 18 -
grace 1B6 1B7 1-4th2 13 -
パワーA 1B7 1B5 1-3rd2 10 -
課鋪拿 1B8 1B3 1-2nd2 6 -
絵欷很 2A1 2A1 2-1st1 2 -
笠・弃 2A2 2A3 2-2nd1 8 -
里垣体 2A3 2A2 2-1st3 1 -
魂舞隊 2A4 2A6 2-3rd3 12 -
ふたば 2A5 2A5 2-3rd1 10 -
彙洵為 2A6 2A4 2-2nd3 6 -
横河電 2A7 2A8 2-4th3 15 -
竜 王 2A8 2A7 2-4th1 16 -
FANTAS 2B1 2B4 2-2nd4 5 -
算渺眺 2B2 2B1 2-1st2 3 -
ニスカ 2B3 2B3 2-2nd2 7 -
琴勿悵 2B4 2B5 2-3rd2 11 -
凡迎徹 2B5 2B6 2-3rd4 9 -
乱打夢 2B6 2B2 2-1st4 4 -
笛吹ク 2B7 2B7 2-4th2 13 -
石和体協 2B8 2B8 2-4th4 14 -
SPR米絢/TD> 3A1 3A1 3-1st1 3 -
甲府AC 3A2 3A3 3-2nd1 5 -
御坂MBC 3A3 3A6 3-3rd3 10 -
梨大B 3A4 3A7 3-4th1 16 -
Fシャトル 3A5 3A8 3-4th3 14 -
水曜会 3A6 3A4 3-2nd3 8 -
Kヂッ 3A7 3A5 3-3rd1 12 -
HYBC  3A8 3A2 3-1st3 4 -
旨折-V 3B1 3B2 3-1st4 1 -
NTT 3B2 3B1 3-1st2 2 -
ころけ 3B3 3B6 3-3rd4 11 -
銭絢渕/TD> 3B4 3B3 3-2nd2 7 -
ウィンクU 3B5 3B7 3-4th2 13 -
箕稼綾 3B6 3B8 3-4th4 15 -
鋪顛童 3B7 3B4 3-2nd4 6 -
凡惻浣 3B8 3B5 3-3rd2 9 -
SKYFAN 4A1 4A2 4-1st3 4 -
パワーB 4A2 4A4 4-2nd3 6 -
WISH  4A3 4A3 4-2nd1 5 -
卍渭歇/TD> 4A4 4A6 4-3rd3 9 -
弉歃渕/TD> 4A5 4A5 4-3rd1 10 -
御坂U 4A6 4A7 4-4th1 15 -
蜜惆現 4A7 4A1 4-1st1 1 -
蒔潰左 4A8 4A8 4-4th3 13 -
御坂V 4B1 4B2 4-1st4 3 -
WITH 4B2 4B1 4-1st2 2 -
HELLO玄/TD> 4B3 4B5 4-3rd2 11 -
米綾渕/TD> 4B4 4B4 4-2nd4 8 -
峠饗 4B5 4B3 4-2nd2 7 -
TeamEx 4B6 4B7 4-4th2 14 -
富士通 4B7 4B8 4-4th4 16 -
里垣B 4B8 4B6 4-3th4 12 -

チーム名 1st 2nd 備考
結果
Wソックス 1A1 1A1 1-1st1 3 -
梨大A 1A5 1A2 1-1st3 4 -
甲府DC 1A4 1A3 1-2nd1 7 -
御坂体 1A6 1A4 1-2nd3 5 -
欲衿蚕 1A3 1A5 1-3rd1 12 -
敷島A 1A2 1A6 1-3rd3 9 -
山梨市 1A7 1A7 1-4th1 14 -
TeamT 1A8 1A8 1-4th3 17 -
滝川鉄 1B3 1B1 1-1st2 1 -
玉穂ク 1B2 1B2 1-1st4 2 -
課鋪拿 1B8 1B3 1-2nd2 6 -
大 国 1B1 1B4 1-2nd4 8 -
パワーA 1B7 1B5 1-3rd2 10 -
T_Five 1B4 1B6 1-3rd4 11 -
grace 1B6 1B7 1-4th2 13 -
TDK 1B5 1B8 1-4th4 18 -
絵欷很 2A1 2A1 2-1st1 2 -
里垣体 2A3 2A2 2-1st3 1 -
笠・弃 2A2 2A3 2-2nd1 8 -
彙洵為 2A6 2A4 2-2nd3 6 -
ふたば 2A5 2A5 2-3rd1 10 -
魂舞隊 2A4 2A6 2-3rd3 12 -
竜 王 2A8 2A7 2-4th1 16 -
横河電 2A7 2A8 2-4th3 15 -
算渺眺 2B2 2B1 2-1st2 3 -
乱打夢 2B6 2B2 2-1st4 4 -
ニスカ 2B3 2B3 2-2nd2 7 -
FANTAS 2B1 2B4 2-2nd4 5 -
琴勿悵 2B4 2B5 2-3rd2 11 -
凡迎徹 2B5 2B6 2-3rd4 9 -
笛吹ク 2B7 2B7 2-4th2 13 -
石和体協 2B8 2B8 2-4th4 14 -
SPR米絢/TD> 3A1 3A1 3-1st1 3 -
HYBC  3A8 3A2 3-1st3 4 -
甲府AC 3A2 3A3 3-2nd1 5 -
水曜会 3A6 3A4 3-2nd3 8 -
Kヂッ 3A7 3A5 3-3rd1 12 -
御坂MBC 3A3 3A6 3-3rd3 10 -
梨大B 3A4 3A7 3-4th1 16 -
Fシャトル 3A5 3A8 3-4th3 14 -
NTT 3B2 3B1 3-1st2 2 -
旨折-V 3B1 3B2 3-1st4 1 -
銭絢渕/TD> 3B4 3B3 3-2nd2 7 -
鋪顛童 3B7 3B4 3-2nd4 6 -
凡惻浣 3B8 3B5 3-3rd2 9 -
ころけ 3B3 3B6 3-3rd4 11 -
ウィンクU 3B5 3B7 3-4th2 13 -
箕稼綾 3B6 3B8 3-4th4 15 -
蜜惆現 4A7 4A1 4-1st1 1 -
SKYFAN 4A1 4A2 4-1st3 4 -
WISH  4A3 4A3 4-2nd1 5 -
パワーB 4A2 4A4 4-2nd3 6 -
弉歃渕/TD> 4A5 4A5 4-3rd1 10 -
卍渭歇/TD> 4A4 4A6 4-3rd3 9 -
御坂U 4A6 4A7 4-4th1 15 -
蒔潰左 4A8 4A8 4-4th3 13 -
WITH 4B2 4B1 4-1st2 2 -
御坂V 4B1 4B2 4-1st4 3 -
峠饗 4B5 4B3 4-2nd2 7 -
米綾渕/TD> 4B4 4B4 4-2nd4 8 -
HELLO玄/TD> 4B3 4B5 4-3rd2 11 -
里垣B 4B8 4B6 4-3th4 12 -
TeamEx 4B6 4B7 4-4th2 14 -
富士通 4B7 4B8 4-4th4 16 -


チーム名 1st 2nd 備考
開始
Wソックス 1A1 1A1 1-1st1 3 -
滝川鉄 1B3 1B1 1-1st2 1 -
梨大A 1A5 1A2 1-1st3 4 -
玉穂ク 1B2 1B2 1-1st4 2 -
甲府DC 1A4 1A3 1-2nd1 7 -
課鋪拿 1B8 1B3 1-2nd2 6 -
御坂体 1A6 1A4 1-2nd3 5 -
大 国 1B1 1B4 1-2nd4 8 -
欲衿蚕 1A3 1A5 1-3rd1 12 -
パワーA 1B7 1B5 1-3rd2 10 -
敷島A 1A2 1A6 1-3rd3 9 -
T_Five 1B4 1B6 1-3rd4 11 -
山梨市 1A7 1A7 1-4th1 14 -
grace 1B6 1B7 1-4th2 13 -
TeamT 1A8 1A8 1-4th3 17 -
TDK 1B5 1B8 1-4th4 18 -
絵欷很 2A1 2A1 2-1st1 2 -
算渺眺 2B2 2B1 2-1st2 3 -
里垣体 2A3 2A2 2-1st3 1 -
乱打夢 2B6 2B2 2-1st4 4 -
笠・弃 2A2 2A3 2-2nd1 8 -
ニスカ 2B3 2B3 2-2nd2 7 -
彙洵為 2A6 2A4 2-2nd3 6 -
FANTAS 2B1 2B4 2-2nd4 5 -
ふたば 2A5 2A5 2-3rd1 10 -
琴勿悵 2B4 2B5 2-3rd2 11 -
魂舞隊 2A4 2A6 2-3rd3 12 -
凡迎徹 2B5 2B6 2-3rd4 9 -
竜 王 2A8 2A7 2-4th1 16 -
笛吹ク 2B7 2B7 2-4th2 13 -
横河電 2A7 2A8 2-4th3 15 -
石和体協 2B8 2B8 2-4th4 14 -
SPR米絢/TD> 3A1 3A1 3-1st1 3 -
NTT 3B2 3B1 3-1st2 2 -
HYBC  3A8 3A2 3-1st3 4 -
旨折-V 3B1 3B2 3-1st4 1 -
甲府AC 3A2 3A3 3-2nd1 5 -
銭絢渕/TD> 3B4 3B3 3-2nd2 7 -
水曜会 3A6 3A4 3-2nd3 8 -
鋪顛童 3B7 3B4 3-2nd4 6 -
Kヂッ 3A7 3A5 3-3rd1 12 -
凡惻浣 3B8 3B5 3-3rd2 9 -
御坂MBC 3A3 3A6 3-3rd3 10 -
ころけ 3B3 3B6 3-3rd4 11 -
梨大B 3A4 3A7 3-4th1 16 -
ウィンクU 3B5 3B7 3-4th2 13 -
Fシャトル 3A5 3A8 3-4th3 14 -
箕稼綾 3B6 3B8 3-4th4 15 -
蜜惆現 4A7 4A1 4-1st1 1 -
WITH 4B2 4B1 4-1st2 2 -
SKYFAN 4A1 4A2 4-1st3 4 -
御坂V 4B1 4B2 4-1st4 3 -
WISH  4A3 4A3 4-2nd1 5 -
峠饗 4B5 4B3 4-2nd2 7 -
パワーB 4A2 4A4 4-2nd3 6 -
米綾渕/TD> 4B4 4B4 4-2nd4 8 -
弉歃渕/TD> 4A5 4A5 4-3rd1 10 -
HELLO玄/TD> 4B3 4B5 4-3rd2 11 -
卍渭歇/TD> 4A4 4A6 4-3rd3 9 -
里垣B 4B8 4B6 4-3th4 12 -
御坂U 4A6 4A7 4-4th1 15 -
TeamEx 4B6 4B7 4-4th2 14 -
蒔潰左 4A8 4A8 4-4th3 13 -
富士通 4B7 4B8 4-4th4 16 -

チーム名 1st 2nd 備考
結果
滝川鉄 1B3 1B1 1-1st2 1 -
玉穂ク 1B2 1B2 1-1st4 2 -
Wソックス 1A1 1A1 1-1st1 3 -
梨大A 1A5 1A2 1-1st3 4 -
御坂体 1A6 1A4 1-2nd3 5 -
課鋪拿 1B8 1B3 1-2nd2 6 -
甲府DC 1A4 1A3 1-2nd1 7 -
大 国 1B1 1B4 1-2nd4 8 -
敷島A 1A2 1A6 1-3rd3 9 -
パワーA 1B7 1B5 1-3rd2 10 -
T_Five 1B4 1B6 1-3rd4 11 -
欲衿蚕 1A3 1A5 1-3rd1 12 -
grace 1B6 1B7 1-4th2 13 -
山梨市 1A7 1A7 1-4th1 14 -
TeamT 1A8 1A8 1-4th3 17 -
TDK 1B5 1B8 1-4th4 18 -
里垣体 2A3 2A2 2-1st3 1 -
絵欷很 2A1 2A1 2-1st1 2 -
算渺眺 2B2 2B1 2-1st2 3 -
SPR米絢/TD> 3A1 3A1 3-1st1 3 -
乱打夢 2B6 2B2 2-1st4 4 -
FANTAS 2B1 2B4 2-2nd4 5 -
彙洵為 2A6 2A4 2-2nd3 6 -
ニスカ 2B3 2B3 2-2nd2 7 -
笠・弃 2A2 2A3 2-2nd1 8 -
凡迎徹 2B5 2B6 2-3rd4 9 -
ふたば 2A5 2A5 2-3rd1 10 -
琴勿悵 2B4 2B5 2-3rd2 11 -
魂舞隊 2A4 2A6 2-3rd3 12 -
笛吹ク 2B7 2B7 2-4th2 13 -
石和体協 2B8 2B8 2-4th4 14 -
横河電 2A7 2A8 2-4th3 15 -
竜 王 2A8 2A7 2-4th1 16 -
旨折-V 3B1 3B2 3-1st4 1 -
NTT 3B2 3B1 3-1st2 2 -
HYBC  3A8 3A2 3-1st3 4 -
甲府AC 3A2 3A3 3-2nd1 5 -
鋪顛童 3B7 3B4 3-2nd4 6 -
銭絢渕/TD> 3B4 3B3 3-2nd2 7 -
水曜会 3A6 3A4 3-2nd3 8 -
凡惻浣 3B8 3B5 3-3rd2 9 -
御坂MBC 3A3 3A6 3-3rd3 10 -
ころけ 3B3 3B6 3-3rd4 11 -
Kヂッ 3A7 3A5 3-3rd1 12 -
ウィンクU 3B5 3B7 3-4th2 13 -
Fシャトル 3A5 3A8 3-4th3 14 -
箕稼綾 3B6 3B8 3-4th4 15 -
梨大B 3A4 3A7 3-4th1 16 -
蜜惆現 4A7 4A1 4-1st1 1 -
WITH 4B2 4B1 4-1st2 2 -
御坂V 4B1 4B2 4-1st4 3 -
SKYFAN 4A1 4A2 4-1st3 4 -
WISH  4A3 4A3 4-2nd1 5 -
パワーB 4A2 4A4 4-2nd3 6 -
峠饗 4B5 4B3 4-2nd2 7 -
米綾渕/TD> 4B4 4B4 4-2nd4 8 -
卍渭歇/TD> 4A4 4A6 4-3rd3 9 -
弉歃渕/TD> 4A5 4A5 4-3rd1 10 -
HELLO玄/TD> 4B3 4B5 4-3rd2 11 -
里垣B 4B8 4B6 4-3th4 12 -
蒔潰左 4A8 4A8 4-4th3 13 -
TeamEx 4B6 4B7 4-4th2 14 -
御坂U 4A6 4A7 4-4th1 15 -
富士通 4B7 4B8 4-4th4 16 -